Changes

Jump to: navigation, search

Main Page

2,345 bytes added, 07:02, 2 September 2016
m
no edit summary
<googlemap version="0.9" lat="48.147076" lon="11.476936" scale="yes" controls="large" icon="/tmp/beer_marker.png" scale="yes" width="100%" height="800">
 
48.14374, 11.551223
48.136353, 11.548452
[[Image:Cirkuswiese 005.jpg|left|70px|link=Cirkuswiese]]'''[[Cirkuswiese]]'''
 
48.162006, 11.537098
48.17624, 11.461667
[[Image:Insel Muehle 001.jpg|left|70px|link=Insel Mühle]]'''[[Insel Mühle]]'''
 
47.978119, 11.466422
48.181327, 11.423772
[[Image:Landgasthof Langwied 003.jpg|left|70px|link=Landgasthof Langwied]]'''[[Landgasthof Langwied]]'''
 
48.19741, 11.414398
[[Image:Langwieder See 001.jpg|left|70px|link=Langwieder See]]'''[[Langwieder See]]'''
[[Image:Michaeli-Garten 005.jpg|left|70px|link=Michaeli-Garten]]'''[[Michaeli-Garten]]'''
48.123301132957, 11.156262588961[[Image:Dampfschiff Muffatwerk 003.jpg|left|70px|link=Muffatwerk]]'''[[Muffatwerk]]''' 48.104616, 11.534936[[Image:Muenchner Haupt 005.jpg|left|70px|link=Augustiner Schützengarten]]'''[[Augustiner Schützengarten]]''' 48.171137, 11.554313[[Image:Olympia-Alm 005.jpg|left|70px|link=Olympia-Alm]]'''[[Olympia-Alm]]''' 48.142072, 11.564409[[Image:Park-Cafe 001.jpg|left|70px|link=Park-Café]]'''[[Park-Café]] 48.12619, 11.559463[[Image:Paulaner Braeuhaus 001.jpg|left|70px|link=Paulaner Bräuhaus]]'''[[Paulaner Bräuhaus]]''' 48.236149, 11.470648[[Image:Paulaner Seegarten 001.jpg|left|70px|link=Paulaner Seegarten]]'''[[Paulaner Seegarten]]''' 48.121276, 11.582814[[Image:Paulanerkeller 005.jpg|left|70px|link=Paulaner am Nockherberg]]'''[[Paulaner am Nockherberg]]''' 48.105608, 11.423142[[Image:Pe.Es.Kottmeier 001.jpg|left|70px|link=Pe. Es. Kottmeier]]'''[[Pe. Es. Kottmeier]]''' 48.416495, 11.727417[[Image:Plantage 005.jpg|left|70px|link=Plantage!]]'''[[Plantage!]]''' 47.997995, 11.177237[[Image:Postgarten 003.jpg|left|70px|link=Postgarten]]'''[[Postgarten]]''' 48.140645, 11.468756[[Image:Prinzregent Garten 001.jpg|left|70px|link=Prinzregent Garten]]'''[[Prinzregent Garten]]''' 48.122191, 11.509061[[Image:Rosengarten 005.jpg|left|70px|link=Rosengarten]]'''[[Rosengarten]]''' 48.216443, 11.263205[[Image:Raeuber-Kneissl-Garten 005.jpg|left|70px|link=Räuber-Kneißl-Garten]]'''[[Räuber-Kneißl-Garten]]''' 48.092302, 11.708105[[Image:Zur Einkehr Solalinden 008.jpg|left|70px|link=Rothmeyer's Zur Einkehr]]'''[[Rothmeyer's Zur Einkehr]]''' 48.175992, 11.627167[[Image:Sankt Emmeramsmuehle 001.jpg|left|70px|link=Sankt Emmeramsmühle]]'''[[Sankt Emmeramsmühle]]''' 48.313764, 11.909998[[Image:Schiassn 001.jpg|left|70px|link=Schiaßn]]'''[[Schiaßn]]''' 48.19579, 11.456187[[Image:Schiessstaette Allach 007.jpg|left|70px|link=Schießstätte Allach]]'''[[Schießstätte Allach]]''' 48.45806, 11.832436[[Image:Schlossallee Haag 005.jpg|left|70px|link=Schloßallee Haag]]'''[[Schlossallee Haag]]''' 48.258295, 11.43371[[Image:Schloss Dachau Biergarten 001.jpg|left|70px|link=DampfschiffSchloss Dachau Biergarten]]'''[[DampfschiffSchloss Dachau Biergarten]]'''
48.205465029693, 11.57216368586[[Image:Der Weyprechthof 005Schlossgaststaette Leutstetten 002.jpg|left|70px|link=Der WeyprechthofSchlossgaststätte Leutstetten]]'''[[Der WeyprechthofSchlossgaststätte Leutstetten]]'''
48.095186311896, 11.482969478133[[Image:Einkehr zur Schwaige 005Schlosswirtschaft Mariabrunn 012.jpg|left|70px|link=Einkehr zur SchwaigeSchlosswirtschaft Mariabrunn]]'''[[Einkehr zur SchwaigeSchlosswirtschaft Mariabrunn]]'''
4847.09662995267, 11.041764168783[[Image:Emminger Hof 005Seehof Herrsching 003.jpg|left|70px|link=Emminger HofSeehof Herrsching]]'''[[Emminger HofSeehof Herrsching]]'''
48.11287224804, 11.47864855883[[Image:Erdinger Weissbiergarten Schlosswirtschaft Oberschleissheim 005.jpg|left|70px|link=Erdinger WeißbiergartenSchloßwirtschaft Oberschleißheim]]'''[[Erdinger WeißbiergartenSchloßwirtschaft Oberschleißheim]]'''
48.173112052773, 11.49317410029[[Image:Fasanerie 001SeePost 004.jpg|left|70px|link=FasanerieSeePost]]'''[[FasanerieSeePost]]'''
48.077176076728, 11.131999133437[[Image:Fischer Seehaus Schreyegg 005.jpg|left|70px|link=FischerSeehaus Schreyegg]]'''[[FischerSeehaus Schreyegg]]'''
48.075197160232, 11.41692559799[[Image:Forsthaus Kasten 005Seehaus 020.jpg|left|70px|link=Forsthaus KastenSeehaus]]'''[[Forsthaus KastenSeehaus]]'''
48.1078512317, 11.932274540486[[Image:Forsthaus St Hubertus 005Tannengarten 008.jpg|left|70px|link=Forsthaus St. HubertusTannengarten]]'''[[Forsthaus St. HubertusTannengarten]]'''(Spektakel)
48.109134388328, 11.670426789097[[Image:Franziskaner Garten 001Stoibermuehle 005.jpg|left|70px|link=Franziskaner GartenStoibermühle]]'''[[Franziskaner GartenStoibermühle]]'''
48.137003163144, 11.402649532603[[Image:Schlosswirtschaft Gut Freiham Taxisgarten 001.jpg|left|70px|link=Freihamer WirtshausTaxisgarten]]'''[[Freihamer WirtshausTaxisgarten]]'''
48.170329125837, 11.24772674335[[Image:Fuerstenfelder 005Truderinger Wirtshaus 003.jpg|left|70px|link=Fürstenfelder|Truderinger Wirtshaus]]'''[[FürstenfelderTruderinger Wirtshaus]]'''
4847.021387913886, 11.72864288447[[Image:Tutzinger Biergarten 013.jpg|left|70px|link=Tutzinger Biergarten]]'''[[Gasthaus Franz InselkammerTutzinger Biergarten]] - Gut Siegertsbrunn'''
48.19219135206, 11.674363576441[[Image:Viktualienmarkt 002.jpg|left|70px|link=Viktualienmarkt]]'''[[Gasthof FeringaseeViktualienmarkt]]'''
4748.997216030565, 11.485318498126[[Image:Gasthaus zur Muehle 001Waldgasthof Buchenhain 005.jpg|left|70px|link=Gasthaus zur MühleWaldgasthof Buchenhain]]'''[[Gasthaus zur MühleWaldgasthof Buchenhain]]'''
48.165091102975, 11.782547479055[[Image:Gasthof Grub 008Waldheim 005.jpg|left|70px|link=Gasthof GrubWaldheim]]'''[[Gasthof GrubWaldheim]]'''
48.158156120216, 11.73755413447[[Image:Gastaette_Heimstettener_See_005Waldheim Graefelfing 001.jpg|left|70px|link=Gaststätte Heimstettener SeeWaldheim Gräfelfing]]'''[[Gaststätte Heimstettener SeeWaldheim Gräfelfing]]'''
48.011663173305, 11.522459396003[[Image:Gruenwalder Forstwirt 002Waldwirtschaft Bienenheim 001.jpg|left|70px|link=Grünwalder ForstwirtWaldwirtschaft Bienenheim]]'''[[Grünwalder ForstwirtWaldwirtschaft Bienenheim]]'''
4748.744881066662, 11.722161539711[[Image:Waldwirtschaft Grosshesselohe 001.jpg|left|70px|link=Waldwirtschaft Großhesselohe]]'''[[Gut KaltenbrunnWaldwirtschaft Großhesselohe]]'''
48.09581127901, 11.727337629719[[Image:Gut Keferloh 005Weisses Braeuhaus Berg am Laim 001.jpg|left|70px|link=Gut KeferlohWeisses Bräuhaus Berg am Laim]]'''[[Gut KeferlohWeisses Bräuhaus Berg am Laim]]'''
48.081968131676, 11.545402544142[[Image:Gutshof Menterschwaige 002Wirtshaus am Bavariapark 003.jpg|left|70px|link=Gutshof MenterschwaigeWirtshaus am Bavariapark]]'''[[Gutshof MenterschwaigeWirtshaus am Bavariapark]]'''
48.095742196509, 11.55744576477[[Image:Harlachinger Einkehr 002Wirtshaus am Hart 005.jpg|left|70px|link=Harlachinger EinkehrWirtshaus am Hart]]'''[[Harlachinger EinkehrWirtshaus am Hart]]'''
48.105268139956, 11.41493462872[[Image:Heide-Volm 005Wirtshaus Zamdorfer 012.jpg|left|70px|link=Heide-VolmWirtshaus Zamdorfer]]'''[[Heide-VolmWirtshaus Zamdorfer]]'''
48.0858185835, 11.540277620148[[Image:Hinterbruehl 001Zum Aumeister 005.jpg|left|70px|link=HinterbrühlZum Aumeister]]'''[[HinterbrühlZum Aumeister]]'''
4847.162171920764, 11.602732755226[[Image:Hirschau 001Zum Bartewirt 005.jpg|left|70px|link=HirschauZum Bartewirt]]'''[[HirschauZum Bartewirt]]'''
48.149449108601, 11.511156557395[[Image:Hirschgarten Zum Flaucher 001.jpg|left|70px|link=HirschgartenZum Flaucher]]'''[[HirschgartenZum Flaucher]]'''
48.134574163955, 11.594868475847[[Image:Hofbraeukeller 009Zum Gruenen Baum 015.jpg|left|70px|link=HofbräukellerZum Grünen Baum]]'''[[HofbräukellerZum Grünen Baum]]'''
48.406503137039, 11.748102210226[[Image:Hofbrauhaus-Keller Freising 005.jpg|left|70px|link=Hofbrauhaus-Keller Freising]]'''[[Hofbrauhaus-Keller FreisingZum Unter'n Wirt]]'''
48.138134143654, 11.971949417088[[Image:Hohenlindener Sauschuett 002Zur Aubinger Einkehr 005.jpg|left|70px|link=Hohenlindener SauschüttZur Aubinger Einkehr]]'''[[Hohenlindener SauschüttZur Aubinger Einkehr]]'''

Navigation menu